· SEBZEDE YILLIK ENFLASYON %94.72 !..
· TARIM CAN ÇEKİŞİYOR!..
· SEBZEDE FİYAT ARTIŞI MAAŞ ARTIŞININ 4.7 KATI
· YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN TÜKETİCİLER TEMEL BESİN KAYNAĞI OLAN SEBZEYE ERİŞEMEZ OLDULAR
· YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI İVEDİLİKLE TERK EDİLSİN
TÜİK İstatistikleri sebzedeki fiyat artışları ve pahalılığın tarihi rekorda olduğunu ortaya koydu!.. İstatistiklere göre, yıllık sebze enflasyonu %94.72 oldu. Bu durum, tarımın can çekiştiğini gösteriyor. Sebzede fiyat artışı maaş artışının ortalama 4.7 katı oldu. Artık, tüketiciler en önemli ve temel besin kaynaklarından olan sebzeye yeterince erişemiyorlar. Özellikle, yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketiciler, zaten, dana eti, kuzu eti, koyun eti ile peynir ve tereyağ gibi süt ürünlerine erişemiyor. Sebze ile beslenmeye ağırlık vermek zorunda kalıyorlardı. Artık, son bir yıllık süre içerisinde her geçen gün pahalı hale gelmesi nedeniyle, sebzeye de erişemez oldular. Bu durum, %80’den fazlasının yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan toplum kesimlerinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin artışına neden olacaktır.
TÜİK istatistiklerine göre, tarihi rekordaki son bir yıllık sebze fiyatlarındaki yüzde artış oranları ( Ocak 2018 – Ocak 2019 )
Ürünler | Ocak 2018 Fiyatı (TL/KG) | Ocak 2019 Fiyatı ( TL/KG) | Son bir yıllık fiyat artış yüzdesi |
Çarliston Biber | 3,6832 | 9,3962 | 155,1097 |
Dolmalık Biber | 4,7264 | 9,7916 | 107,1682 |
Sivri Biber | 3,8990 | 9,8448 | 152,4955 |
Domates | 3,5078 | 5,9867 | 70,6682 |
Taze Fasulye | 7,3743 | 11,4741 | 55,5958 |
Havuç | 2,0628 | 3,5925 | 74,1565 |
Ispanak | 2,4900 | 5,7630 | 131,4458 |
Kabak | 3,4551 | 6,5076 | 88,3477 |
Karnabahar | 1,9117 | 4,7284 | 147,3401 |
Kuru Soğan | 1,4677 | 4,8579 | 230,9873 |
Beyaz Lahana | 1,3067 | 2,1818 | 66,9702 |
Kırmızı Lahana | 2,0545 | 3,2901 | 60,1412 |
Mantar | 10,4116 | 12,5605 | 20,6395 |
Marul | 2,1400 | 3,2884 | 53,6636 |
Maydanoz | 0,9090 | 1,3677 | 50,4620 |
Patlıcan | 4,1479 | 9,2906 | 123,9832 |
Pırasa | 2,3190 | 5,0168 | 116,3346 |
Salatalık | 3,7461 | 5,8885 | 57,1901 |
Sarımsak | 11,9965 | 17,2234 | 43,5702 |
Kırmızı Turp | 1,9869 | 3,0087 | 51,4268 |
Yeşil Soğan | 5,9614 | 12,8384 | 115,3588 |
Patates | 1,7149 | 3,6181 | 110,9802 |
Ortalama |
|
| 94.72 |
Bazı sebzelerin son 14 yıllık (Ocak 2005 – Ocak 2019 ) dönemdeki fiyatlarında yüzde artış oranları
Ürünler | Ocak 2005 Fiyatı (TL/KG) | Ocak 2019 Fiyatı ( TL/KG) | Son 14 yıllık fiyat artış yüzdesi |
Kuru Soğan | 0.3900 | 4.8579 | 1145.6154 |
Pırasa | 0.8200 | 5.0168 | 511.8049 |
Sarımsak | 2.1100 | 17.2234 | 716.2749 |
Yeşil Soğan | 2.0100 | 12.8384 | 538.7264 |
Patates | 0.4100 | 3.6181 | 782.4634 |
Görülüyor ki, yaşadığımız coğrafyaya özgü ve halkın sofrasından eksik olmayan en temel besin kaynaklarından olan sebze fiyatları pahalılıkta tarihi rekorunu kırmıştır.
Ülkeyi yönetenlere, ilgili ve yetkililere tüketiciler olarak şu çağrıda bulunuyoruz: